| Symbol | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| Period | 5 Minutes (M5) 1999.01.04 15:30 - 2011.02.28 23:55 | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | A="===================="; Use_FXCOMBO_Scalping=true; Use_FXCOMBO_Breakout=true; Use_FXCOMBO_Reversal=true; B="===================="; Use_ECN_Execution=true; Hidden_StopAndTarget=false; No_Hedge_Trades=false; NFA_Compatibility=false; C="===================="; CommentSys1="*** 1 ***"; CommentSys2="*** 2 ***"; CommentSys3="*** 3 ***"; D="===================="; Magic1=121212; Magic2=343434; Magic3=565656; E="===================="; MaxSPREAD=5; Slippage=2; AutoGMT_Offset=false; ManualGMT_Offset=2; UseAgresiveMM=false; MMSys1="==== FXCOMBO Scalping MM Parameters ===="; LotsSys1=0.1; TradeMMSys1=2; LossFactorSys1=2; MMSys2="==== FXCOMBO Breakout MM Parameters ===="; LotsSys2=0.1; TradeMMSys2=2; LossFactorSys2=2; MMSys3="==== FXCOMBO Reversal MM Parameters ===="; LotsSys3=0.1; TradeMMSys3=2; LossFactorSys3=2; CommonMM="==== Main MM Parameters ===="; MMMax=20; MaximalLots=50; Scalping="==== FXCOMBO Scalping System Parameters ===="; StopLoss=160; TakeProfit=27; TREND_STR=35; OSC_open=6; OSC_close=20; ExtraPips=-5; Breakout="==== FXCOMBO Breakout System Parameters ===="; TakeProfit_II=300; StopLoss_II=60; MaxPipsTrailing2=200; MinPipsTrailing2=20; Break=13; ATRTrailingFactor2=3.1; F_TrailingProfit_II=240; F_Trailing_II=15; Use_Exp_Trailing_II=false; Exp_Trail_Factor_II=1.5; Reversal="==== FXCOMBO Reversal System Parameters ===="; BegHourSys_III=23; EndHourSys_III=0; TakeProfit_III=100; StopLoss_III=260; MaxPipsTrailing3=90; MinPipsTrailing3=50; F_TrailingProfit_III=100; F_Trailing_III=30; Use_Exp_Trailing_III=false; Exp_Trail_Factor_III=0.1; | ||||
| Bars in test | 869627 | Ticks modelled | 49426578 | Modelling quality | 89.99% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 4454943.12 | Gross profit | 10332295.68 | Gross loss | -5877352.56 |
| Profit factor | 1.76 | Expected payoff | 1656.11 | ||
| Absolute drawdown | 620.01 | Maximal drawdown | 470661.45 (20.34%) | Relative drawdown | 23.58% (293523.93) |
| Total trades | 2690 | Short positions (won %) | 1353 (73.76%) | Long positions (won %) | 1337 (72.70%) |
| Profit trades (% of total) | 1970 (73.23%) | Loss trades (% of total) | 720 (26.77%) | ||
| Largest | profit trade | 149275.00 | loss trade | -133045.00 | |
| Average | profit trade | 5244.82 | loss trade | -8162.99 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 29 (241384.96) | consecutive losses (loss in money) | 7 (-8001.38) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 280880.00 (9) | consecutive loss (count of losses) | -163440.00 (3) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 1999.01.04 16:10 | buy | 1 | 0.20 | 1.66140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 1999.01.04 16:10 | modify | 1 | 0.20 | 1.66140 | 1.65540 | 1.69140 | ||
| 3 | 1999.01.04 18:35 | close | 1 | 0.20 | 1.65820 | 1.65540 | 1.69140 | -64.00 | 9936.00 |
| 4 | 1999.01.04 19:30 | buy | 2 | 0.20 | 1.65770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 1999.01.04 19:35 | modify | 2 | 0.20 | 1.65770 | 1.64170 | 1.66040 | ||
| 6 | 1999.01.04 21:39 | t/p | 2 | 0.20 | 1.66040 | 1.64170 | 1.66040 | 54.00 | 9990.00 |
| 7 | 1999.01.05 01:16 | buy | 3 | 0.20 | 1.65630 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 1999.01.05 01:16 | modify | 3 | 0.20 | 1.65630 | 1.64030 | 1.65900 | ||
| 9 | 1999.01.05 02:00 | buy | 4 | 0.20 | 1.65660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 1999.01.05 02:00 | modify | 4 | 0.20 | 1.65660 | 1.63060 | 1.66660 | ||
| 11 | 1999.01.05 11:35 | close | 3 | 0.20 | 1.65590 | 1.64030 | 1.65900 | -8.00 | 9982.00 |
| 12 | 1999.01.06 13:04 | modify | 4 | 0.20 | 1.65660 | 1.65670 | 1.66660 | ||
| 13 | 1999.01.06 15:54 | s/l | 4 | 0.20 | 1.65670 | 1.65670 | 1.66660 | 2.04 | 9984.04 |
| 14 | 1999.01.07 02:00 | buy | 5 | 0.20 | 1.65120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 1999.01.07 02:00 | modify | 5 | 0.20 | 1.65120 | 1.62520 | 1.66120 | ||
| 16 | 1999.01.08 20:41 | sell | 6 | 0.20 | 1.64540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 1999.01.08 20:41 | modify | 6 | 0.20 | 1.64540 | 1.66140 | 1.64270 | ||
| 18 | 1999.01.08 22:25 | t/p | 6 | 0.20 | 1.64270 | 1.66140 | 1.64270 | 54.00 | 10038.04 |
| 19 | 1999.01.08 23:40 | buy | 7 | 0.20 | 1.64070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 1999.01.11 00:38 | modify | 7 | 0.20 | 1.64070 | 1.62470 | 1.64340 | ||
| 21 | 1999.01.11 02:47 | close | 7 | 0.20 | 1.64110 | 1.62470 | 1.64340 | 8.04 | 10046.08 |
| 22 | 1999.01.11 03:00 | sell | 8 | 0.20 | 1.64130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 1999.01.11 03:00 | modify | 8 | 0.20 | 1.64130 | 1.65730 | 1.63860 | ||
| 24 | 1999.01.11 05:34 | close | 8 | 0.20 | 1.64070 | 1.65730 | 1.63860 | 12.00 | 10058.08 |
| 25 | 1999.01.12 04:35 | sell | 9 | 0.19 | 1.63110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 1999.01.12 04:40 | modify | 9 | 0.19 | 1.63110 | 1.64710 | 1.62840 | ||
| 27 | 1999.01.12 07:00 | close | 9 | 0.19 | 1.62900 | 1.64710 | 1.62840 | 39.90 | 10097.98 |
| 28 | 1999.01.12 10:11 | s/l | 5 | 0.20 | 1.62520 | 1.62520 | 1.66120 | -519.88 | 9578.10 |
| 29 | 1999.01.13 17:15 | buy | 10 | 0.19 | 1.64980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 1999.01.13 17:15 | modify | 10 | 0.19 | 1.64980 | 1.63380 | 1.65250 | ||
| 31 | 1999.01.13 23:15 | close | 10 | 0.19 | 1.65030 | 1.63380 | 1.65250 | 9.50 | 9587.60 |
| 32 | 1999.01.14 01:01 | sell | 11 | 0.19 | 1.65050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 1999.01.14 01:01 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.67650 | 1.64050 | ||
| 34 | 1999.01.14 03:16 | buy | 12 | 0.19 | 1.64950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 1999.01.14 03:17 | modify | 12 | 0.19 | 1.64950 | 1.63350 | 1.65220 | ||
| 36 | 1999.01.14 07:45 | close | 12 | 0.19 | 1.65020 | 1.63350 | 1.65220 | 13.30 | 9600.90 |
| 37 | 1999.01.14 23:45 | buy | 13 | 0.19 | 1.65390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 1999.01.14 23:45 | modify | 13 | 0.19 | 1.65390 | 1.63790 | 1.65660 | ||
| 39 | 1999.01.15 01:25 | t/p | 13 | 0.19 | 1.65660 | 1.63790 | 1.65660 | 51.34 | 9652.24 |
| 40 | 1999.01.19 11:40 | buy | 14 | 0.19 | 1.65850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 1999.01.19 11:40 | modify | 14 | 0.19 | 1.65850 | 1.65250 | 1.68850 | ||
| 42 | 1999.01.20 09:22 | s/l | 14 | 0.19 | 1.65250 | 1.65250 | 1.68850 | -113.96 | 9538.28 |
| 43 | 1999.01.21 00:01 | sell | 15 | 0.19 | 1.64700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 1999.01.21 00:01 | modify | 15 | 0.19 | 1.64700 | 1.66300 | 1.64430 | ||
| 45 | 1999.01.21 02:16 | close | 15 | 0.19 | 1.64660 | 1.66300 | 1.64430 | 7.60 | 9545.88 |
| 46 | 1999.01.21 14:55 | buy | 16 | 0.19 | 1.65130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 1999.01.21 14:55 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.64530 | 1.68130 | ||
| 48 | 1999.01.25 11:21 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65296 | 1.68130 | ||
| 49 | 1999.01.25 13:02 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65325 | 1.68130 | ||
| 50 | 1999.01.25 13:33 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65346 | 1.68130 | ||
| 51 | 1999.01.25 14:02 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65360 | 1.68130 | ||
| 52 | 1999.01.25 15:29 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65366 | 1.68130 | ||
| 53 | 1999.01.25 15:49 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65386 | 1.68130 | ||
| 54 | 1999.01.25 16:09 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65490 | 1.68130 | ||
| 55 | 1999.01.25 16:30 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65530 | 1.68130 | ||
| 56 | 1999.01.26 00:45 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65549 | 1.68130 | ||
| 57 | 1999.01.26 09:15 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65556 | 1.68130 | ||
| 58 | 1999.01.26 09:35 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65626 | 1.68130 | ||
| 59 | 1999.01.26 09:55 | modify | 16 | 0.19 | 1.65130 | 1.65720 | 1.68130 | ||
| 60 | 1999.01.26 12:01 | s/l | 16 | 0.19 | 1.65720 | 1.65720 | 1.68130 | 112.21 | 9658.09 |
| 61 | 1999.01.26 23:00 | buy | 17 | 0.19 | 1.65870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 1999.01.26 23:00 | modify | 17 | 0.19 | 1.65870 | 1.64270 | 1.66140 | ||
| 63 | 1999.01.27 06:45 | close | 17 | 0.19 | 1.65680 | 1.64270 | 1.66140 | -36.06 | 9622.03 |
| 64 | 1999.01.27 22:47 | sell | 18 | 0.19 | 1.64770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 1999.01.27 22:47 | modify | 18 | 0.19 | 1.64770 | 1.66370 | 1.64500 | ||
| 66 | 1999.01.28 01:15 | t/p | 18 | 0.19 | 1.64500 | 1.66370 | 1.64500 | 49.65 | 9671.68 |
| 67 | 1999.01.28 07:46 | sell | 19 | 0.19 | 1.64680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 1999.01.28 07:46 | modify | 19 | 0.19 | 1.64680 | 1.66280 | 1.64410 | ||
| 69 | 1999.01.28 08:30 | close | 19 | 0.19 | 1.64649 | 1.66280 | 1.64410 | 5.89 | 9677.57 |
| 70 | 1999.02.01 05:45 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.65035 | 1.64050 | ||
| 71 | 1999.02.01 05:52 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.65033 | 1.64050 | ||
| 72 | 1999.02.01 05:57 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.65022 | 1.64050 | ||
| 73 | 1999.02.01 06:04 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.65020 | 1.64050 | ||
| 74 | 1999.02.01 06:11 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.65006 | 1.64050 | ||
| 75 | 1999.02.01 06:19 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.64996 | 1.64050 | ||
| 76 | 1999.02.01 06:28 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.64980 | 1.64050 | ||
| 77 | 1999.02.01 06:34 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.64936 | 1.64050 | ||
| 78 | 1999.02.01 06:40 | modify | 11 | 0.19 | 1.65050 | 1.64915 | 1.64050 | ||
| 79 | 1999.02.01 15:02 | t/p | 11 | 0.19 | 1.64050 | 1.64915 | 1.64050 | 181.18 | 9858.75 |
| 80 | 1999.02.01 23:05 | sell | 20 | 0.20 | 1.64220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 1999.02.01 23:07 | modify | 20 | 0.20 | 1.64220 | 1.65820 | 1.63950 | ||
| 82 | 1999.02.02 02:18 | close | 20 | 0.20 | 1.64160 | 1.65820 | 1.63950 | 11.42 | 9870.17 |
| 83 | 1999.02.04 09:35 | buy | 21 | 0.20 | 1.64190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 1999.02.04 09:35 | modify | 21 | 0.20 | 1.64190 | 1.63590 | 1.67190 | ||
| 85 | 1999.02.04 11:36 | s/l | 21 | 0.20 | 1.63590 | 1.63590 | 1.67190 | -120.00 | 9750.17 |
| 86 | 1999.02.05 01:00 | buy | 22 | 0.20 | 1.64400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 87 | 1999.02.05 01:05 | modify | 22 | 0.20 | 1.64400 | 1.62800 | 1.64670 | ||
| 88 | 1999.02.05 05:32 | close | 22 | 0.20 | 1.64430 | 1.62800 | 1.64670 | 6.00 | 9756.17 |
| 89 | 1999.02.05 23:35 | sell | 23 | 0.20 | 1.63310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 90 | 1999.02.08 00:25 | modify | 23 | 0.20 | 1.63310 | 1.64910 | 1.63040 | ||
| 91 | 1999.02.08 02:15 | close | 23 | 0.20 | 1.63160 | 1.64910 | 1.63040 | 29.42 | 9785.59 |
| 92 | 1999.02.10 23:03 | buy | 24 | 0.20 | 1.62540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 1999.02.10 23:03 | modify | 24 | 0.20 | 1.62540 | 1.60940 | 1.62810 | ||
| 94 | 1999.02.11 01:15 | close | 24 | 0.20 | 1.62710 | 1.60940 | 1.62810 | 34.12 | 9819.71 |
| 95 | 1999.02.11 04:00 | sell | 25 | 0.20 | 1.62770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 1999.02.11 04:05 | modify | 25 | 0.20 | 1.62770 | 1.64370 | 1.62500 | ||
| 97 | 1999.02.11 05:46 | close | 25 | 0.20 | 1.62670 | 1.64370 | 1.62500 | 20.00 | 9839.71 |
| 98 | 1999.02.16 11:45 | buy | 26 | 0.20 | 1.63340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 1999.02.16 11:45 | modify | 26 | 0.20 | 1.63340 | 1.62740 | 1.66340 | ||
| 100 | 1999.02.17 02:09 | sell | 27 | 0.20 | 1.63720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 1999.02.17 02:09 | modify | 27 | 0.20 | 1.63720 | 1.66320 | 1.62720 | ||
| 102 | 1999.02.17 06:46 | buy | 28 | 0.20 | 1.63720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 1999.02.17 06:46 | modify | 28 | 0.20 | 1.63720 | 1.62120 | 1.63990 | ||
| 104 | 1999.02.17 08:30 | close | 28 | 0.20 | 1.63820 | 1.62120 | 1.63990 | 20.00 | 9859.71 |
| 105 | 1999.02.19 17:31 | modify | 27 | 0.20 | 1.63720 | 1.63700 | 1.62720 | ||
| 106 | 1999.02.19 17:32 | s/l | 26 | 0.20 | 1.62740 | 1.62740 | 1.66340 | -119.80 | 9739.91 |
| 107 | 1999.02.19 17:32 | t/p | 27 | 0.20 | 1.62720 | 1.63700 | 1.62720 | 197.68 | 9937.59 |
| 108 | 1999.02.22 06:00 | sell | 29 | 0.20 | 1.62200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 1999.02.22 06:00 | modify | 29 | 0.20 | 1.62200 | 1.63800 | 1.61930 | ||
| 110 | 1999.02.22 09:30 | close | 29 | 0.20 | 1.62130 | 1.63800 | 1.61930 | 14.00 | 9951.59 |
| 111 | 1999.02.22 14:45 | sell | 30 | 0.20 | 1.62140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 1999.02.22 14:45 | modify | 30 | 0.20 | 1.62140 | 1.63740 | 1.61870 | ||
| 113 | 1999.02.23 01:17 | close | 30 | 0.20 | 1.62540 | 1.63740 | 1.61870 | -80.58 | 9871.01 |
| 114 | 1999.02.24 01:16 | sell | 31 | 0.20 | 1.61480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 115 | 1999.02.24 01:16 | modify | 31 | 0.20 | 1.61480 | 1.63080 | 1.61210 | ||
| 116 | 1999.02.24 02:15 | close | 31 | 0.20 | 1.61390 | 1.63080 | 1.61210 | 18.00 | 9889.01 |
| 117 | 1999.02.25 00:01 | sell | 32 | 0.20 | 1.59740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 1999.02.25 00:02 | modify | 32 | 0.20 | 1.59740 | 1.61340 | 1.59470 | ||
| 119 | 1999.02.25 14:00 | close | 32 | 0.20 | 1.60120 | 1.61340 | 1.59470 | -76.00 | 9813.01 |
| 120 | 1999.03.02 14:55 | buy | 33 | 0.20 | 1.61550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 121 | 1999.03.02 14:55 | modify | 33 | 0.20 | 1.61550 | 1.60950 | 1.64550 | ||
| 122 | 1999.03.03 01:30 | buy | 34 | 0.19 | 1.61530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 123 | 1999.03.03 01:30 | modify | 34 | 0.19 | 1.61530 | 1.59930 | 1.61800 | ||
| 124 | 1999.03.03 07:31 | close | 34 | 0.19 | 1.61480 | 1.59930 | 1.61800 | -9.50 | 9803.51 |
| 125 | 1999.03.03 13:43 | modify | 33 | 0.20 | 1.61550 | 1.61555 | 1.64550 | ||
| 126 | 1999.03.03 17:23 | s/l | 33 | 0.20 | 1.61555 | 1.61555 | 1.64550 | 1.04 | 9804.55 |
| 127 | 1999.03.03 23:50 | buy | 35 | 0.20 | 1.61290 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 1999.03.03 23:57 | modify | 35 | 0.20 | 1.61290 | 1.59690 | 1.61560 | ||
| 129 | 1999.03.04 03:05 | close | 35 | 0.20 | 1.61260 | 1.59690 | 1.61560 | -5.88 | 9798.67 |
| 130 | 1999.03.08 01:00 | buy | 36 | 0.20 | 1.60080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 1999.03.08 01:00 | modify | 36 | 0.20 | 1.60080 | 1.57480 | 1.61080 | ||
| 132 | 1999.03.08 12:59 | modify | 36 | 0.20 | 1.60080 | 1.60100 | 1.61080 | ||
| 133 | 1999.03.08 13:06 | modify | 36 | 0.20 | 1.60080 | 1.60140 | 1.61080 | ||
| 134 | 1999.03.08 13:41 | modify | 36 | 0.20 | 1.60080 | 1.60170 | 1.61080 | ||
| 135 | 1999.03.08 13:41 | t/p | 36 | 0.20 | 1.61080 | 1.60170 | 1.61080 | 200.00 | 9998.67 |
| 136 | 1999.03.10 23:01 | buy | 37 | 0.20 | 1.62610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 1999.03.10 23:02 | modify | 37 | 0.20 | 1.62610 | 1.61010 | 1.62880 | ||
| 138 | 1999.03.11 00:30 | close | 37 | 0.20 | 1.62660 | 1.61010 | 1.62880 | 10.12 | 10008.79 |
| 139 | 1999.03.11 09:35 | sell | 38 | 0.20 | 1.62240 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 1999.03.11 09:35 | modify | 38 | 0.20 | 1.62240 | 1.62840 | 1.59240 | ||
| 141 | 1999.03.11 14:22 | s/l | 38 | 0.20 | 1.62840 | 1.62840 | 1.59240 | -120.00 | 9888.79 |
| 142 | 1999.03.12 05:16 | buy | 39 | 0.20 | 1.63370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 1999.03.12 05:16 | modify | 39 | 0.20 | 1.63370 | 1.61770 | 1.63640 | ||
| 144 | 1999.03.12 07:15 | close | 39 | 0.20 | 1.63480 | 1.61770 | 1.63640 | 22.00 | 9910.79 |
| 145 | 1999.03.15 02:00 | buy | 40 | 0.20 | 1.62950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 1999.03.15 02:02 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.60350 | 1.63950 | ||
| 147 | 1999.03.23 18:14 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.62970 | 1.63950 | ||
| 148 | 1999.03.23 18:52 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.62974 | 1.63950 | ||
| 149 | 1999.03.23 18:59 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.62980 | 1.63950 | ||
| 150 | 1999.03.24 02:05 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.62996 | 1.63950 | ||
| 151 | 1999.03.24 02:22 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63024 | 1.63950 | ||
| 152 | 1999.03.24 02:31 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63058 | 1.63950 | ||
| 153 | 1999.03.24 02:36 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63073 | 1.63950 | ||
| 154 | 1999.03.24 02:45 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63142 | 1.63950 | ||
| 155 | 1999.03.24 03:20 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63150 | 1.63950 | ||
| 156 | 1999.03.24 03:30 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63155 | 1.63950 | ||
| 157 | 1999.03.24 03:43 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63162 | 1.63950 | ||
| 158 | 1999.03.24 03:49 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63170 | 1.63950 | ||
| 159 | 1999.03.24 03:54 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63173 | 1.63950 | ||
| 160 | 1999.03.24 04:00 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63189 | 1.63950 | ||
| 161 | 1999.03.24 04:08 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63203 | 1.63950 | ||
| 162 | 1999.03.24 04:16 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63233 | 1.63950 | ||
| 163 | 1999.03.24 05:45 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63236 | 1.63950 | ||
| 164 | 1999.03.24 05:55 | modify | 40 | 0.20 | 1.62950 | 1.63260 | 1.63950 | ||
| 165 | 1999.03.24 13:18 | t/p | 40 | 0.20 | 1.63950 | 1.63260 | 1.63950 | 200.36 | 10111.15 |
| 166 | 1999.03.26 00:47 | sell | 41 | 0.20 | 1.62430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 1999.03.26 00:47 | modify | 41 | 0.20 | 1.62430 | 1.64030 | 1.62160 | ||
| 168 | 1999.03.26 10:00 | close | 41 | 0.20 | 1.62430 | 1.64030 | 1.62160 | 0.00 | 10111.15 |
| 169 | 1999.03.26 18:30 | sell | 42 | 0.20 | 1.62260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 1999.03.26 18:36 | modify | 42 | 0.20 | 1.62260 | 1.63860 | 1.61990 | ||
| 171 | 1999.03.29 01:00 | close | 42 | 0.20 | 1.62220 | 1.63860 | 1.61990 | 7.42 | 10118.57 |
| 172 | 1999.04.02 06:33 | sell | 43 | 0.20 | 1.60320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 1999.04.02 06:33 | modify | 43 | 0.20 | 1.60320 | 1.61920 | 1.60050 | ||
| 174 | 1999.04.02 09:32 | close | 43 | 0.20 | 1.60380 | 1.61920 | 1.60050 | -12.00 | 10106.57 |
| 175 | 1999.04.06 11:55 | sell | 44 | 0.20 | 1.59310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 1999.04.06 11:55 | modify | 44 | 0.20 | 1.59310 | 1.59910 | 1.56310 | ||
| 177 | 1999.04.06 12:38 | modify | 44 | 0.20 | 1.59310 | 1.59308 | 1.56310 | ||
| 178 | 1999.04.06 12:58 | modify | 44 | 0.20 | 1.59310 | 1.59198 | 1.56310 | ||
| 179 | 1999.04.06 14:42 | modify | 44 | 0.20 | 1.59310 | 1.59172 | 1.56310 | ||
| 180 | 1999.04.06 16:53 | s/l | 44 | 0.20 | 1.59172 | 1.59172 | 1.56310 | 27.60 | 10134.17 |
| 181 | 1999.04.06 18:30 | sell | 45 | 0.20 | 1.59450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 1999.04.06 18:30 | modify | 45 | 0.20 | 1.59450 | 1.61050 | 1.59180 | ||
| 183 | 1999.04.06 20:50 | t/p | 45 | 0.20 | 1.59180 | 1.61050 | 1.59180 | 54.00 | 10188.17 |
| 184 | 1999.04.12 17:30 | buy | 46 | 0.20 | 1.61390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 1999.04.12 17:30 | modify | 46 | 0.20 | 1.61390 | 1.59790 | 1.61660 | ||
| 186 | 1999.04.13 04:00 | close | 46 | 0.20 | 1.61320 | 1.59790 | 1.61660 | -13.96 | 10174.21 |
| 187 | 1999.04.19 11:35 | buy | 47 | 0.20 | 1.62160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 1999.04.19 11:35 | modify | 47 | 0.20 | 1.62160 | 1.61560 | 1.65160 | ||
| 189 | 1999.04.19 12:25 | close | 47 | 0.20 | 1.61690 | 1.61560 | 1.65160 | -94.00 | 10080.21 |
| 190 | 1999.04.23 02:05 | buy | 48 | 0.20 | 1.61600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 1999.04.23 02:05 | modify | 48 | 0.20 | 1.61600 | 1.60000 | 1.61870 | ||
| 192 | 1999.04.23 02:32 | close | 48 | 0.20 | 1.61750 | 1.60000 | 1.61870 | 30.00 | 10110.21 |
| 193 | 1999.04.23 03:35 | buy | 49 | 0.20 | 1.61580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 1999.04.23 03:38 | modify | 49 | 0.20 | 1.61580 | 1.59980 | 1.61850 | ||
| 195 | 1999.04.23 09:26 | t/p | 49 | 0.20 | 1.61850 | 1.59980 | 1.61850 | 54.00 | 10164.21 |
| 196 | 1999.04.27 23:29 | buy | 50 | 0.20 | 1.61720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 1999.04.27 23:29 | modify | 50 | 0.20 | 1.61720 | 1.60120 | 1.61990 | ||
| 198 | 1999.04.28 03:06 | close | 50 | 0.20 | 1.61790 | 1.60120 | 1.61990 | 14.04 | 10178.25 |
| 199 | 1999.05.04 16:50 | buy | 51 | 0.20 | 1.62200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 1999.05.04 16:50 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.61600 | 1.65200 | ||
| 201 | 1999.05.05 00:39 | buy | 52 | 0.20 | 1.62780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 202 | 1999.05.05 00:39 | modify | 52 | 0.20 | 1.62780 | 1.61180 | 1.63050 | ||
| 203 | 1999.05.05 06:01 | close | 52 | 0.20 | 1.62740 | 1.61180 | 1.63050 | -8.00 | 10170.25 |
| 204 | 1999.05.05 08:05 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62215 | 1.65200 | ||
| 205 | 1999.05.05 09:20 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62220 | 1.65200 | ||
| 206 | 1999.05.05 09:40 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62283 | 1.65200 | ||
| 207 | 1999.05.05 10:00 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62356 | 1.65200 | ||
| 208 | 1999.05.05 10:20 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62453 | 1.65200 | ||
| 209 | 1999.05.05 10:40 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62461 | 1.65200 | ||
| 210 | 1999.05.05 14:31 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62492 | 1.65200 | ||
| 211 | 1999.05.05 17:37 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62499 | 1.65200 | ||
| 212 | 1999.05.05 17:57 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62587 | 1.65200 | ||
| 213 | 1999.05.05 18:21 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62591 | 1.65200 | ||
| 214 | 1999.05.05 18:41 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62681 | 1.65200 | ||
| 215 | 1999.05.05 19:01 | modify | 51 | 0.20 | 1.62200 | 1.62792 | 1.65200 | ||
